Купете О1

Склад

Допълнителни полета

Марка Аналог W. Nr. Aisi Uns En Заглавие Стомана Type Форма Размер Коментар Баланса Склад склад
O1N18K9M5T Кръг ф50mm 28 Ru130
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 65х7 дължина 1трпо1.7та осветленная 18 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 65х8 дължина около1м 258 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 105х12 дължина около1м осветленная 56 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 105х14 дължина около1м осветленная 31 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 106х12 дължина около1м осветленная \с заглушкаим.\ 85 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 106х13 дължина около1.0м осветленная 91 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 107х12 дължина около1м осветленная 57 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 107х14 дължина около1м осветленная 32 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 140х8 дължина 1.85-1.77-1.81-2.95--3штпо1.7та тъмна 360 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 140х16 дължина 2тр по1,5 m\1,39\ тъмна 151 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 159х12-13 дължина около1.0м осветленная 83 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 273х20 дължина 1.32 м 1бр 8по1.5m 154 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Кръг 50 дължина около1,0 полиран 309 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Кръг 80 дължина до1м св 199 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Кръг 85 дължина около1м 1.2 м 963 Ru210
O1pch Tin 99 915% Tin метал прасе Чушка калай - 4 чушки 21,7+22,1+22,7+5,9 kg 72.4 Ua210
O1 Tin 99,9% Tin метал прасе Чушка калай (прътове) чушка 255.5 Ua210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Кръг 10mm по1,42м(3шт) 2,8 kg. 4гр; 0,35-0,8 м н/о 4.7 Ua220 Украина
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Кръг 20 mm по 1m 15шт(37,7 kg); 0,85-1,44 m(17kg) 2г; по1,42м(2 елемента)-7kg. 4гр 61.7 Ua220 Украина
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Кръг 9mm по1,02м 2 елемента; 1.4 m; 2m-3шт. 2г 4.7 Ua220 Украина
Х15Н60 EHN60 2.4867 N06004 NiCr60-15 Nikrothal 60® Нихром Тел f=0,4 mm ниxром 1,8; 2; 5,4; 5,9 kg - по1-та метъл.макарата (тегло чисти) 5g 15.1 Ua220 Украина