Цени за редкоземни метали
Продукти | 2002 г | 2003 г | 2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | Аз наполовина. 2008 г |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неодимови слитъци | 7,5 | 8 | 7,66 | 9,74 | 16,4 | 26 | -- |
Самариеви барове | 15 | 18 | 11,3 | -- | -- | 12 | -- |
Тербиеви барове | 250 | 400 | 290 | -- | -- | 621 | -- |
Блокове диспрозий | 35 | 45 | 33,2 | 38,7 | 64 | 90,4 | -- |
Мишметал | 15 | -- | 7,6 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | -- |
Лантанов оксид | 1,87 | 1,5 | 1,36 | 1,6 | 2,14 | 3,6 | 7,1 |
Празеодимов оксид | 3,9 | 4,24 | 7,35 | 8,23 | 14,9 | 28,5 | 31 |
Самариев оксид | 3 | 2,68 | 2,67 | 2,6 | 2,44 | 3,6 | 4,8 |
Итриев оксид | 8 | 9 | 14,5 | 13,8 | 8,5 | 8,7 | 9,3 |
Европиев оксид | 230 | 240 | 290 | 278 | 244 | 326,5 | 521,2 |
Цериев оксид | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,64 | 3,15 | 4 |
Неодимов оксид | 4,34 | 8,5 | 6 | 8 | 15 | 30 | 32,5 |
Тербиев оксид | 170 | 170 | 337 | 309 | 472 | 590,4 | 725,2 |
Диспрозиев оксид | 19,64 | 15,5 | 30,5 | 41,34 | 72,6 | 89 | 112,5 |
Бастнезитов концентрат | 4,08 | 4,96 |
Ръстът на цените на редкоземните метали през 2007 г. се дължи на следните причини:
- Износни мита върху редкоземни метали от КНР,
- Намаляване на лицензирания износ от КНР,
- увеличаване на търсенето в Китай на REM за производство на магнити,
- спрян износ от Вътрешна Монголия по време на строителството на язовира
изграждане на язовир,
- прекъсвания на доставките от провинция Съчуан поради преструктурирането на минната промишленост и концентрацията на права в ръцете на една компания, спечелила търг.
Глобалното търсене на отделени REE и метали продължава да расте, както и на смеси за производство на магнити, специални стъкла, катализатори и батерии. Глобалните пазарни тенденции са благоприятни за доставчиците на REE, глобалният капацитет за преработка ще съответства на глобалното търсене на REE.