ГОСТ 17711-93. Леярство за медно-цинкови сплави (месинг). оценки
Интересувате ли се от
Химичен състав на месинга
За домашните класове е посочено в таблиците. Таблица 1 показва масовата част, % на основните компоненти:
Месинг | Степен на сплав | Мед | Алуминий | Желязо | Манган | Силиций | Калай | Водя | Цинк |
Cu | Ал | Fe | Мн | Si | сн | Pb | Zn | ||
Водя | LC40C | 57,0 - 61,0 | - | - | - | - | - | 0,8 - 2,0 | остатък |
Водя | LC40SD | 58,0 - 61,0 | - | - | - | - | - | 0,8 - 2,0 | --- "--- |
Манган | ЛЦ40Мц1,5 | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,0 - 2,0 | - | - | - | --- "--- |
Манган-желязо | LC40MzzZZh | 53,0 - 58,0 | - | 0,5 - 1,5 | 3,0 - 4,0 | - | - | - | --- "--- |
Манган-алуминий | LC40Mzza | 55,0 - 58,5 | 0,5 - 1,5 | - | 2,5 - 3,5 | - | - | - | остатък |
Манган-олово | ЛЦ38Мц2С2 | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,5 - 2,5 | - | - | 1,5 - 2,5 | --- "--- |
Манган-олово-силиций | ЛЦ37Мц2С2К | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,5 - 2,5 | 0,5 - 1,3 | - | 1,5 - 3,0 | --- "--- |
Алуминий | LCZOAZ | 66,0 - 68,0 | 2,0 - 3,0 | - | - | - | - | - | --- "--- |
Калай-олово | ЛЦ25С2 | 70,0 - 75,0 | - | - | - | - | 0,5 - 1,5 | 1,0 - 3,0 | остатък |
Алуминий-желязо-манган | LC23A6ZMz2 | 64,0 - 68,0 | 4,0 - 7,0 | 2,0 - 4,0 | 1,5 - 3,0 | - | - | - | --- "--- |
Силициев | ЛЦ16К4 | 78,0 - 81,0 | - | - | - | 3,0 - 4,5 | - | - | --- "--- |
Силициозно-олово | ЛЦ14КЗЗЗ | 77,0 - 81,0 | - | - | - | 2,5 - 4,5 | - | 2,0 - 4,0 | --- "--- |
Таблица 2 показва масовата част на примесите в%, не повече от
Месинг | Знак на сплавта | Водя | креминиум | Калай | Антимон | Марманган | Желязо | Алуминий | Фосфор | никел | Обща сума |
Pb | Si | сн | сб | Мн | Fe | Ал | П | Ni | |||
Водя | LC40C | - | 0,3 | 0,5 | 0,05 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | - | 1,0 | 2,0 |
Водя | LC40SD | - | 0,2 | 0,3, | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | - | 1,0 | 1,5 |
Манган | ЛЦ40Мц1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | - | 1,5 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | |
Манган-желязо | LC40MzzZZh | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | - | - | 0,6 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
Манган-алуминий | LC40Mzza | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | - | 1,0 | - | 0,03 | 1.0 | 1,5 |
Манган-олово | ЛЦ38Мц2С2 | - | 0,4 | 0,5 | 0,1 | - | 0,8 | 0,8 | 0,05 | 1.0 | 2,2 |
Манган-олово-силиций | ЛЦ37Мц2С2К | Като 0,05 | Bi 0,01 | 0,6 | 0,1 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
Алуминий | LC30AZ | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | - | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
Калай-олово | ЛЦ25С2 | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | - | 1,0 | 1,5 |
Алуминий-желязо-манган | LC23A6ZMz2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 1,0 | 1.8 |
Силициев | LC16K4 | 0,5 | - | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 2.5 |
Силициозно-олово | LC14KZSZ | - | - | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | - | 0,2 | 2,3 |
Приложение
Производство на сложни по конфигурация части от апарати и арматура, работещи при температура до 250 °C и подложени на хидровъздушни изпитания; части, работещи в морска водна среда, при условие на защита (зъбни колела, детайли на фрикционни възли и др.).
Купува. Доставчик, цена.
Интересувате ли се от