Прецизни сплави с кръг, прът, гост
ГОСТ 14118-85. Издръжливост на опън
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доставчикът Evek GmbH предлага да закупи кръг, пръти от прецизни сплави, цената - поради технологичните характеристики на производството без включване на допълнителни разходи.
ГОСТ 14118-85. Механични свойства на телта
| Режим на стареене | Механични свойства | |||||||
| Степен на сплав | състояние | диаметър, мм | t°нагряване, °C | Време на задържане, часа | Охлаждаща среда | Издръжливост на опън , N/mm (kgf/mm ) | Еластична граница , N/mm (kgf/mm ) | Относително удължаване , % |
| не по-малко от | ||||||||
| 40KHNM | полу- натиснат | 0,1 - 0,5 | 450-550 | 2-4 | Въздух | 1470 (150) | - | - |
| 0,53 - 1. | 450-550 | 2-4 | Един и същ | 1370 (140) | - | - | ||
| Над 1 | 450-550 | 2-4 | " | 1270 (130) | Определя се от | - | ||
| Нагартед | 0,1- 0,5 | 400-500 | 2-4 | Въздух | 1810 (185) | - | - | |
| 0,53 - 1 | 400-500 | 2-4 | Един и същ | 1720 (175) | - | - | ||
| По-горе. 1,0 | 400-500 | 2-4 | " | 1570 (160) | Определя се от | - | ||
| Високо ко натиснат | 0,1- 0,5 | 350-450 | 2-4 | Въздух | 2160 (220) | - | - | |
| 0,53 - 1 | 350-450 | 2-4 | Един и същ | 2060 (210) | - | - | ||
| 36NCTU | полу- натиснат | 0,3 - 3. | 630-670 | 2 | Въздух | 1370 (140) | - | 5 |
| Над 3.0 | 600-670 | 2 | Един и същ | 1270 (130) | Определя се от | 5 | ||
| Окуражен | 0,3 - 5. | 600-670 | 2 | Въздух | 1400 (143) | Определя се от | 1 | |
| 36NCHTU5M | полу- натиснат | 0,3 - 5. | 650-710 | 2 | --- "--- | 1370 (140) | Определен от | 1* |
| Окуражен | 0,3 - 5. | 650-710 | 2 | --- "--- | 1500 (153) | Определен от | 1* | |
| 36NCHTU8M | полу- натиснат | 0,3 - 5. | 700±10 | 2 | Въздух | 1370 (140) | Определя се от | - |
| Натурализиран | 0,3 - 5. | 700±10 | 2 | --- "--- | 1570 (160) | Определя се от | - | |
| 42NHTU | полу- натиснат | 0,3 - 5. | 600-700 | 1-2 | --- "--- | Определя се от | - | - |
| Окуражен | 0,3 - 5. | 600-700 | 1-2 | --- "--- | 1270 (130) | - | - | |
| 44NCTU | полу- натиснат | 0,2 - 7. | 600-700 | 1-2 | Въздух | Определя се от | - | - |
| Окуражен | 0,2 - 7. | 600-700 | 1-2 | --- "--- | 1370 (140) | - | - | |
Доставчикът
Доставчикът Evek GmbH предлага да закупи кръгове, пръти от прецизни сплави на най-добрата цена в дадения сегмент на валцувани продукти. Предлагаме да закупите патрони, пръти от прецизни сплави от специализирани складове на Evek GmbH с доставка във всеки град. Пълно съответствие със съвременните стандарти за качество.
Купи, изгодна цена
Доставчикът Evek GmbH предлага закупуване на патрони, пръти от прецизни сплави, цена - обусловена от технологичните особености на производството без допълнителни разходи. На сайта доставчикът Evek GmbH публикува информация за най-новите пристигания на продукти. Имаме най-доброто съотношение цена-качество. Ние доставяме кръгове, пръти от прецизни сплави, цената - най-добрата от доставчика.
, N/mm
(kgf/mm
, N/mm
, %