Класове бронз съгласно GOST 5017-74
Основни легиращи елементи.
Този стандарт | Международен стандарт | Фосфор | Калай | Цинк | Водя | никел | Мед |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BrOF7- 0,2 | - | 0,26 до 0,35 | 7,0 до 8,0 | - | - | - | Остатъка |
BrOF8,0-0,3 | CuSn 8 | 0,10 до 0,25 | 7,5 до 8,5 | - | - | 0,10 до 0,20 | Остатъка |
BrOF6.5-0.15 | - | 0,26 до 0,40 | 6,0 до 7,0 | - | - | 0,10 до 0,20 | Остатъка |
BrOF6,5-0,4 | CuSn 6 | 0,40 до 0,25 | 6,0 до 7,0 | - | - | - | Остатъка |
BrOF4-0,25 | CnSn 4 | 0,20 до 0,30 | 3,5 до 4,0 | - | - | - | Остатъка |
BrOC4-3 | CuSn 2 | 0,02 до 0,3 | 3,5 до 4,0 | 2.7 до 3.3 | - | - | Остатъка |
BrOF2-0,25 | CuSn 4Zn 3 | - | 3,0 до 5,0 | - | - | - | Остатъка |
BrOCS4-1-1 | CuSn 4Zn 4Pb 3 | - | 3,0 до 5,0 | 3,0 до 5,0 | 1,5 до 3,5 | - | Остатъка |
BrOCC4-4-2,5 | CuSn 4Zn 4Pb 4 | - | 3,0 до 5,0 | 3,0 до 5,0 | 3,5 до 4,5 | - | Остатъка |
Задаване на примесни елементи
Международен стандарт | Този стандарт | Обща сума | Антимон | Желязо | Цинк | Бисмут | Силиций | Алуминий | Фосфор | Водя | Възлагане на бронзи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuSn4Zn4Pb3 | BrOCS4-1-1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Ленти и ленти, които се използват за уплътнения в лагери и втулки |
CuSn4Zn4Pb4 | BrOCC4-4-2,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Ленти и ленти, които се използват за уплътнения и в плъзгащи лагери |
CuSn4Zn3 | BrOF2-0,25 | 0,3 | - | 0,05 | - | - | - | 0,002 | - | 0,02 | Ленти и винтове за гъвкави маркучи, заваръчен добавъчен материал, проводящи части, |
CuSn 2 | BrOC4-3 | 0,2 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | 0,03 | Ленти, ленти, пръти, използвани в електротехниката, машиностроенето, тел за апарати и пружини за химическата промишленост |
CnSn 4 | BrOF4-0,25 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Тръби, които се използват за измервателни уреди в апаратостроенето |
CuSn 6 | BrOF6,5-0,4 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Тел, който се използва за производството на мрежи в целулозно-хартиената промишленост, както и за части, пружини, ленти и ленти, които се използват в машиностроенето |
- | BrOF6.5-0.15 | 0,1 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Ленти, ленти, пръти, тръбни заготовки, лагерни части за производство на биметални стоманено-бронзови втулки, използвани в машиностроенето |
CuSn 8 | BrOF8,0-0,3 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Тел, който се използва за мрежи в целулозно-хартиената промишленост | |
- | БрОФ7- 0,2 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Коловози, които се използват в различни отрасли на промишлеността |
Купете, цена
Evek GmbH продава продукти от бронз на най-добра цена. Той се формира, като се вземат предвид курсовете на LME (Лондонската метална борса) и зависи от технологичните характеристики на производството, без да включва допълнителни разходи. Всички партиди продукти имат сертификат за качество за съответствие със стандартите. При нас можете да закупите на едро най-разнообразни продукти за мащабни производства. Богатият избор, изчерпателните консултации на нашите мениджъри, разумните цени и навременната доставка определят лицето на нашата компания. При покупки на едро има система от отстъпки.
Консултант
![жури](/images/thumbs/w96h96/6/a3/6a357f70664ce44b061e68a484ef0d12.jpg)