Физични и механични свойства. Област на приложение на антимонова спойка
Интересувате ли се от припой с антимон,
Химичен състав
| Тип | POSSU степен | Калай | Антимон | Кадмий | Мед | Водя |
| Нисък антимон | 61-0,5 | 60-62 | 0,2-0,5 | - | - | Остатъка |
| 40-0,5 | 39-41 | - | - | |||
| 30-0,5 | 29-31 | - | - | |||
| 18-0,5 | 17-18 | - | - | |||
| Антимон | 95-5 | 94-96 | 4-5 | - | - | Остатъка |
Физични и механични свойства на антимоновите припои
| Спойка марка POSSU | Температура на топене, °C | Приблизителна температура на запояване, °C | Плътност, kg/m³ | Специфично електрическо съпротивление, μOhm | Пределна механична якост на опън, MPa | |
| Солен прах | Течност-дус | |||||
| 61-0,5 | 183 | 189 | 240 | 8500 | 0,140 | 45 |
| 50-0,5 | 183 | 216 | 8900 | 0,149 | ||
| 40-0,5 | 183 | 235 | 285 | 9300 | 0,169 | 40 |
| 35-0,5 | 183 | 245 | 9500 | 0,172 | ||
| 30-0,5 | 183 | 265 | 306 | 9700 | 0,179 | 36 |
| 25-0,5 | 183 | 266 | 10 000 | 0,182 | ||
| 18-0,5 | 183 | 277 | 325 | 10200 | 0,198 | 36 |
| 95-5 | 234 | 240 | 290 | 7300 | 0,145 | 40 |
| 40-2 | 185 | 229 | 9200 | 0,172 | ||
| 33-2 | 185 | 243 | 9400 | 0,179 | ||
| 30-2 | 185 | 250 | 9600 | 0,182 | ||
| 25-2 | 185 | 260 | 9800 | 0,183 | ||
| 18-2 | 188 | 270 | 10100 | 0,206 | ||
| 15-2 | 184 | 275 | 10300 | 0,208 | ||
| 10-2 | 268 | 285 | 10700 | 0,208 | ||
| 8-3 | 240 | 290 | 10500 | 0,207 | ||
| 5-1 | 275 | 308 | 11200 | 0,200 | ||
| 4-6 | 244 | 270 | 10700 | 0,208 | ||
Доставчикът Evek GmbH предлага да закупи антимонова спойка на достъпна цена в широк диапазон. Осигуряваме доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална.
Опциите за доставка на спойка с антимон са показани в таблицата по-долу:
| Марка POSSU | Запаси | Шина Ø8...15 | Тел Ø1,5...5 | Тел Ø1...1,4 | |||||
| 61-05 | + | + | + | + | |||||
| 50-05 | + | + | + | + | |||||
| 40-05 | + | + | + | + | |||||
| 30-05 | + | + | + | + | |||||
| 25-05 | + | + | + | + | |||||
| 18-05 | + | + | + | + | |||||
| Марк | Запаси | Шина Ø8...15 | Тел прът Ø1,5...5 | Валцован Ø1...1.4 | |||||
| 95-5 | + | + | + | + | |||||
| 40-2 | + | + | + | + | |||||
| 30-2 | + | + | + | + | |||||
| 25-2 | + | + | + | + | |||||
| 18-2 | + | + | + | + | |||||
| 10-2 | + | + | + | + | |||||
| 8-3 | + | + | + | + | |||||
| 5-1 | + | + | + | + | |||||
| Марк | Запаси | Шина Ø8...15 | Тел Ø1,5...5 | Тел Ø1...1,4 |
| 61-05 | + | + | + | + |
| 50-05 | + | + | + | + |
| 40-05 | + | + | + | + |
| 30-05 | + | + | + | + |
| 25-05 | + | + | + | + |
| 18-05 | + | + | + | + |
Купува. Доставчик, цена
Интересувате ли се от припой с антимон,