Ост1 90015-77. Заваръчна тел от титанови сплави.
1. Диапазон
1.1 Размерите на проводниците и техните гранични отклонения трябва да отговарят на следните изисквания/
Диаметър на проводника, мм | Пределно отклонение в диаметър, mm |
---|---|
1,0 | -0,10 |
1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 | -0,12 |
3,5 4,0 5,0 6,0 | -0,16 |
7,0 | -0,20 |
- Титанова заваръчна тел от сплави BT2, SPT-2 и BT6 се произвежда с диаметър най-малко 1,6 mm. Тел от сплави BT20-1 и BT20-2 се произвежда с диаметър най-малко 2,0 mm.
- Тел с други размери, които не са посочени в таблицата, могат да бъдат произведени по споразумение на страните.
1.3 Пример за символ на заваръчна тел с диаметър 4,0 mm от титанова сплав клас BT1-00:
Тел 4 BT1-00 OST 90015-77
1.4 Класът на сплавта и диаметърът на телта са посочени в поръчката за покупка. 2.
2 Технически изисквания
2.1 Телът се доставя в ецвано и дегазирано състояние с чиста, светла метална повърхност без оцветяване или ецване.
По споразумение на страните прътите се доставят в закалено състояние.
2.2 Химическият състав на сплавите BT1-00, OT4-1 и OT4 трябва да отговаря на изискванията на CT1 90013-71, като съдържанието на кислород в сплавта BT1-00 не трябва да надвишава 0,12%, а съдържанието на водород в OT4-1 и OT4 сплави - 0,006%.
Химическият състав на сплавите ВТ2, ВТ6, СПТ-2, ВТ20-1 и ВТ20-2 трябва да отговаря на следните изисквания.
Марка на сплавта | Ти | Ал | мо | V | Zr | Fe | Si | ° С | н | О | з | примеси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT2 svc. | База | 2,0-3,0 | - | - | - | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
VT6 sv. | -//- | 3,5-4,5 | - | 2,5-3,5 | - | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
SPT-2 | -//- | 3,5-4,5 | - | 2,5-3,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
VT20-1 sv. | -//- | 2,0-3,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
VT20-2 тегл. | -//- | 3,5-4,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
Степен на сплав | Диаметър на проводника, мм | Якост на опън, kgf / mm2 , не повече | Относително удължение,%, не по-малко |
---|---|---|---|
ВТ1-00 | от 1.0 до 7.0 | 48,0 | 15,0 |
ОТ4-1 | 1,0 до 1,4 | 80,0 | 7,5 |
ОТ4-1 | от 1,4 до 3,0 | 80,0 | 9,0 |
ОТ4-1 | от 3.0 до 7.0 | 80,0 | 12,0 |
OT4 | 1,0 до 1,4 | 85,0 | 7,0 |
OT4 | от 1,4 до 3,0 | 85,0 | 9,0 |
OT4 | от 3,0 до 7,0 | 85,0 | 10,5 |
VT2 стр. | 1,6 до 7,0 | не по-малко от 47,0 | 13,0 |
VT6 мин. | от 1.6 до 7.0 | не по-малко от 68,0 | 12,0 |
SPT-2 | 1,6 до 7,0 | не по-малко от 68,0 | 13,0 |
VT20-1 sv. | от 2,0 до 7,0 | 80,0 | 12,0 |
VT20-2 s. | от 2.0 до 7.0 | 85,0 | 10,0 |
На повърхността на телта от сплави от класове BT2, BT6, SPT-2, BT20-1 и BT20-2 се допускат течни цветове, малки налягания с тъмни ецвания, рискове и ролки.
2.5 Повърхностните дефекти могат да бъдат коригирани и почистени преди дегазиране на проводника. След дегазиране могат да се почистват само локални единични замърсители.
Консултант
![жури](/images/thumbs/w96h96/6/a3/6a357f70664ce44b061e68a484ef0d12.jpg)