Плътност и специфична топлина на лагерна стомана. Физични и механични свойства
Интересувате ли се от физичните и механичните свойства на лагерната стомана? Доставчикът Evek GmbH предлага закупуване на лагерна стомана във всяко количество на достъпна цена в широк диапазон. Осигуряваме доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална.
Химичен състав, GOST 801-80
марка стомана | ° С, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | P, % | С, % | Ni, % | Cu, % | Mo, % |
SHCR15 | 0,95...1,05 | 0,17...0,37 | 0,20...0,40 | 1,30...1,65 | 0,027 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | - |
SHC4 | 0,95...1,05 | 0,15...0,30 | 0,15...0,30 | 0,35...0,50 | 0,027 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | - |
ШХ15СГ | 0,95...1,05 | 0,40...0,65 | 0,9-1,2 | 1,3...1,65 | 0,027 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | - |
SHC20CG | 0,90...1,0 | 0,55...0,85 | 1,4-1,7 | 1,4...1,7 | 0,027 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | - |
95CR18-S | 0,9...1,0 | До 0,8 | ≤0,70 | 17,0...19,0 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,25 | - |
11Х18М-ШД | 1,10...1,2 | 0,53...0,93 | 0,50...1,0 | 16,5...18,0 | 0,025 | 0,015 | 0,30 | 0,3 | 0,50...0,80 |
Забележка. 1. Процентите на металургичните примеси - фосфор и сяра, както и мед и никел са дадени в допустимата горна граница. 2. Последните два вида стомана се произвеждат в съответствие със специфичните за индустрията спецификации.
Evek GmbH предлага да закупи широка гама от лагерни стомани на достъпна цена. Осигуряваме доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална.
Механични свойства (температура 20°C)
Дебелина на валцоване, мм | граница на провлачване, MPa) | Издръжливост на опън. MPa | Относително удължение, % | Относително стесняване на площта на сечението, % | Издръжливост на опън, kJ/m2 | Твърдост по Бринел, HB | Твърдост по Рокуел, HRC |
до 30 | ≥1670 | ≥490 | 62-65 | ||||
До 50 | 370...410 | 590...730 | 15-25 | 35-55 | ≥432 | 179-207 | |
50 и повече | 370...410 | 590-730 | ≥20 | ≥45 | ≥432 |
Технологични свойства на стоманите от тази група
Обработваемост | В горещовалцувано състояние (NV до 202, максимална якост на опън 740 MPa): при използване на твърдосплавни инструменти Kn връзки =0,90, при използване на инструменти от бързорежеща стомана Kn връзки =0,36. |
Заваряемост | Метод на заваряване - STS |
Склонност към отпускане на крехкост | Податлив на |
Температура на коване | Начално коване при 1150 °C, крайно коване - 800 °C. Изковки с напречно сечение до 250 mm се охлаждат във въздуха, изковки над 250 mm - в кладенеца. |
Чувствителност към лющене | Чувствителен |
Смилаемост | добре |
Купува. Furnizor, цена
Интересувате ли се от физичните и механичните свойства на лагерната стомана? Доставчикът Evek GmbH предлага закупуване на лагерна стомана във всякакви количества на цена на производителя. Осигуряваме доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална. Приканваме към партньорско сътрудничество.