Плътност, специфична топлина, точка на топене на мека спойка
Интересувате ли се от плътността и специфичната топлина на меката спойка? Доставчикът Evek GmbH предлага да закупи мека спойка във всяко количество на достъпна цена в широк диапазон. Осигуряваме доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална.
Омокряемост
Същността на явлението е, че стопилката трябва напълно да се разпространи по повърхността на зоната за запояване, като плътно запълва всички празнини и не образува празнини. Това може да бъде постигнато само когато металът за спояване има по-силна връзка между молекулите на твърдото вещество, отколкото в течността;
точка на топене
Тя трябва да бъде по-висока от постоянната работна температура на спойката, но по-ниска от температурата на детайлите, които ще се съединяват. Важна характеристика на всяка спойка е действителният температурен интервал на кристализация - между началото на топенето на сплавта и пълното й превръщане в течност. Само след пълно втвърдяване спойката може да бъде подложена на необходимите натоварвания, в противен случай крехкостта и повишеното електрическо съпротивление могат да причинят разрушаване на спойката;
Токсичност
Съставът на спойката трябва да съдържа определен минимум от токсични вещества, които включват цинк (парите му са отровни), олово и калай на прах. Доставчикът Evek GmbH предлага да закупи мека спойка на достъпна цена в широк диапазон. Осигурете доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална.
Свойства на меки припои с марка PIC
Марка POS | t,°C | Плътност, g/cm3 | ρ, Ohm-mm2/m | λ, kcal/cm s град | σ, kgf/mm2 | Относително удължение, % | Якост на опън kgf/cm2 | Твърдост по Бринел | |
Солидус | Ликвидус | ||||||||
90 | 183 | 220 | 7,6 | 0,120 | 0,130 | 4,9 | 40 | 4,2 | 15,4 |
61 | 183 | 190 | 8,5 | 0,139 | 0,120 | 4,3 | 46 | 3,9 | 14,0 |
40 | 183 | 238 | 9,3 | 0,159 | 0,100 | 3,9 | 52 | 4,0 | 12,5 |
10 | 268 | 299 | 10,8 | 0,200 | 0,084 | 3,2 | 44 | 3,2 | 12,5 |
61М | 183 | 192 | 8,5 | 0,143 | 0,117 | 4,5 | 40 | 1,1 | 14,9 |
ПОСК 50-18 | 142 | 145 | 8,8 | 0,133 | 0,130 | 4,0 | 40 | 4,9 | 14,0 |
Свойства на меките припои POSSu
Марка PSSSu | t,°C | Плътност, g/cm3 | ρ, Ohm-m2/m | λ, kcal/cm s град | σ, kgf/mm2 | Относително удължение, % | Якост на опън kgf/cm2 | Твърдост по Бринел | |
Солидус | Ликвидус | ||||||||
61-0,5 | 183 | 189 | 8,5 | 0,140 | 0,120 | 4,5 | 35 | 3,7 | 13,5 |
50-0,5 | 183 | 216 | 8,9 | 0,149 | 0,112 | 3,8 | 62 | 4,4 | 13,2 |
40-0,5 | 183 | 235 | 9,3 | 0,169 | 0,100 | 4,0 | 50 | 4,0 | 13,0 |
35-0,5 | 183 | 245 | 9,5 | 0,172 | 0,100 | 3,8 | 47 | 3,9 | 13,3 |
30-0,5 | 183 | 255 | 8,7 | 0,179 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,2 |
25-0,5 | 183 | 266 | 10,0 | 0,182 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,6 |
18-0,5 | 183 | 277 | 10,2 | 0,198 | 0,084 | 3,6 | 50 | 3,6 | - |
95-5 | 234 | 240 | 7,3 | 0,145 | 0,110 | 4,0 | 46 | 5,5 | 18,0 |
40-2 | 185 | 229 | 9,2 | 0,172 | 0,100 | 4,3 | 48 | 2,8 | 14,2 |
35-2 | 185 | 243 | 9,4 | 0,179 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,6 | - |
30-2 | 185 | 250 | 9,6 | 0,182 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,5 | - |
25-2 | 185 | 260 | 9,8 | 0,185 | 0,090 | 3,8 | 35 | 2,4 | - |
18-2 | 186 | 270 | 10,1 | 0,206 | 0,081 | 3,6 | 35 | 1,9 | 11,7 |
15-2 | 184 | 275 | 10,3 | 0,208 | 0,080 | 3,6 | 35 | 1,9 | 12,0 |
10-2 | 268 | 285 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 3,5 | 30 | 1,9 | 10,8 |
8-3 | 240 | 290 | 10,5 | 0,207 | 0,081 | 4,0 | 43 | 1.7 | 12,8 |
5-1 | 275 | 308 | 11,2 | 0,200 | 0,084 | 3,3 | 40 | 2,8 | 10,7 |
4-6 | 244 | 270 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 6,5 | 15 | 0,8 | 17,3 |
Купува. Доставчик, цена
Интересувате ли се от плътността и специфичната топлина на спойката? Доставчикът Evek GmbH предлага да закупи мека спойка във всякакви количества на цена на производителя. Осигуряваме доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална. Приканваме към партньорско сътрудничество.