Лагерна стомана по системата Din
Интересувате ли се от лагерна стомана в системата DIN? Доставчикът Evek GmbH предлага закупуване на лагерна стомана във всяко количество на достъпна цена в широк диапазон. Осигуряваме доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална.
Общи условия
До 2014 г., включително, в Европейския съюз производството на лагерни стоманени сплави се определя от DIN 17230, което пряко съответства на техническите норми и изисквания на местния
- Високовъглеродни стомани, съдържащи около 1% въглерод и 1 до 2% хром, които са закалени чрез топлинна обработка;
- Стомани за закаляване на лагери, разтопени в електроиндукционни пещи (отнася се за всички видове стомани, както легирани, така и нелегирани);
- Неръждаеми стомани, топлоустойчиви стомани;
- Лагерни стомани, предназначени за приложения при високи температури.
Съгласно този стандарт общите свойства на стоманените сплави за лагери са:
- Високо съдържание на въглерод и хром;
- високо съдържание на въглерод и хром; висока склонност към деформационно втвърдяване по време на валцуване;
- повишена твърдост, която може да достигне 60...67 HRC;
- Работоспособност при температури до 120 °C;
Evek GmbH предлага да закупи широка гама лагерна стомана на достъпна цена. Ние ще осигурим доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална.
Химичен състав
Химическият състав на някои местни и чуждестранни марки стомана за сачмени лагери Според федералния стандарт DIN е както следва
Държава | марка стомана | ° С | Si | Мн | Кр | П* | С* | Ni* | Cu | мо |
Конвенционална хромирана стомана (включително молибден) | ||||||||||
Русия | SHCR15 | 0,95...1,05 | 0,17...0,37 | 0,20...0,40 | 1,30...1,65 | 0,027 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | - |
Русия | SHKH4 | 0,95...1,05 | 0,15...0,30 | 0,15...0,30 | 0,35...0,50 | 0,027 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | - |
Швеция | SKF-24 | ~1,0 | ~0,30 | ~0,30 | ~1,8 | 0,0250 | 0,0200 | - | - | ≤0,20 |
Германия | 100Cr6 | 0,90...1,05 | ≤0,35 | ≤0,40 | 1,4...1,65 | 0,030 | 0,0250 | - | - | - |
Хром-манган-силикат и хром-манган (с молибден) | ||||||||||
Русия | SHKH15SG | 0,95...1,05 | 0,40...0,65 | 0,9-1,2 | 1,3...1,65 | 0,027 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | - |
Русия | SHKH20SG | 0,90...1,0 | 0,55...0,85 | 1,4-1,7 | 1,4...1,7 | 0,027 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | - |
Швеция | SKF-27 | ~1,0 | ~0,50 | ~0,80 | ~1,95 | 0,025 | 0,020 | - | - | ~0,45 |
Германия | 100CrMn6 | 0,9-1,05 | ≤0,70 | ≤1,20 | 1,40...1,65 | 0,030 | 0,025 | - | - | 0,10...0,25 |
Устойчив на корозия | ||||||||||
Русия | 95Х18-S | 0,9...1,0 | 0,8 | ≤0,70 | 17,0...19,0 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,25 | - |
--- "--- | 11Х18М-ШД | 1,10...1,2 | 0,53...0,93 | 0,50...1,0 | 16,5...18,0 | 0,025 | 0,015 | 0,30 | 0,3 | 0,50...0,80 |
Франция | 100CD17 | 0,95...1,1 | ≤1,00 | ≤1,0 | 16,0...18,0 | 0,030 | 0,025 | - | - | 0,40...0,60 |
Германия | X90CrMoV18 | 0,85...0,95 | ≤1,00 | ≤1,0 | 17,0...19,0 | 0,045 | 0,030 | - | - | 1,00...1,30 |
* - гранични стойности
Купува. Доставчик, цена
Интересувате ли се от лагерна стомана в системата DIN? Доставчикът Evek GmbH предлага закупуване на стоманени сплави за лагери във всякакви количества на цена на производителя. Осигуряваме доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална. Приканваме към партньорско сътрудничество.