Валцована метална тръба
NPS ⅛ до NPS 31/2
NPS | DN мм | OD инчове (mm) | SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40/STD | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅛ | 6 | 0,405 инча (10,29) | 0,035 инча (0,889) | 0,049 в (1,245) | 0,057 в (1,448) | 0,068 в (1,727) | 0,095 в (2,413) | --- | --- | --- |
¼ | 8 | 0,540 инча (13,72) | 0,049 инча (1,245) | 0,065 инча (1,651) | 0,073 в (1,854) | 0,088 в (2,235) | 0,119 в (3,023) | --- | --- | --- |
⅜ | 10 | 0,675 инча (17,15) | 0,049 инча (1,245) | 0,065 инча (1,651) | 0,073 в (1,854) | 0,091 в (2.311) | 0,126 в (3.2) | --- | --- | --- |
½ | 15 | 0,840 инча (21,34) | 0,065 инча (1,651) | 0,083 инча (2,108) | --- | 0,109 в (2.769) | 0,147 в (3.734) | --- | --- | 0,294 инча (7,468) |
¾ | 20 | 1,050 инча (26,67) | 0,065 инча (1,651) | 0,083 инча (2,108) | --- | 0,113 в (2.870) | 0,154 в (3.912) | --- | --- | 0,308 инча (7,823) |
1 | 25 | 1,315 инча (33,40) | 0,065 инча (1,651) | 0,109 инча (2,769) | --- | 0,133 в (3,378) | 0,179 в (4.547) | --- | --- | 0,358 инча (9,093) |
11/4 | 32 | 1,66 инча (42,16) | 0,065 инча (1,651) | 0,109 инча (2,769) | 0,117 в (2.972) | 0,14 инча (3,556) | 0,191 в (4.851) | --- | --- | 0,382 инча (9,703) |
11/2 | 40 | 1,900 инча (48,26) | 0,065 инча (1,651) | 0,109 инча (2,769) | 0,125 в (3.175) | 0,145 в (3.683) | 0,20 инча (5,08) | --- | --- | 0,4 инча (10,16) |
2 | 50 | 2,375 инча (60,33) | 0,065 инча (1,651) | 0,109 инча (2,769) | 0,125 в (3.175) | 0,154 в (3.912) | 0,218 в (5.537) | 0,25 инча (6,350 | --- | 0,436 инча (11,074) |
21/2 | 65 | 2,875 инча (73,02) | 0,083 инча (2,108) | 0,12 инча (3,048) | 0,188 инча (4,775) | 0,203 в (5.156) | 0,276 в (7.01) | 0,3 инча (7,62) | 0,344 инча (8,738) | 0,552 инча (14,021) |
3 | 80 | 3,500 инча (88,9) | 0,083 инча (2,108) | 0,12 инча (3,048) | 0,188 инча (4,775) | 0,216 в (5.486) | 0,3 инча (7,620) | 0,35 инча (8,89) | 0,438 инча (11,125) | 0,6 инча (15,24) |
31/2 | 90 | 4,0 инча (101,6) | 0,083 инча (2,108) | 0,12 инча (3,048) | 0,188 инча (4,775) | 0,226 в (5.740) | 0,318 в (8.077) | --- | --- | 0,636 инча (16,154) |
NPS 4 до NPS 9
NPS | DN мм | OD инчове (mm) | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 | 4,5 инча (114,3) | 0,083 инча (2,108) | 0,120 инча (3,048) | --- | 0,188 инча (4,775) | 0,237 инча (6,02) | 0,281 инча (7,137) | 0,337 инча (8,56) | --- | 0,437 инча (11,1) | --- | 0,531 инча (13,487) |
41/2 | 115 | 5,0 инча (127,0) | --- | --- | --- | --- | 0,247 инча (6,274) | --- | 0,355 инча (9,017) | --- | --- | --- | --- |
5 | 125 | 5,563 инча (141,3) | 0,109 инча (2,769) | 0,134 инча (3,404) | --- | --- | 0,258 инча (6,553) | --- | 0,375 инча (9,525) | --- | 0,5 инча (12,7) | --- | 0,625 инча (15,875) |
6 | 150 | 6,625 инча (168,27) | 0,109 инча (2,769) | 0,134 инча (3,404) | --- | --- | 0,28 инча (7,112) | --- | 0,432 инча (10,973) | --- | 0,562 инча (14,275) | --- | 0,719 инча (18,263) |
8 | 200 | 8,625 инча (219,08) | 0,109 инча (2,769) | 0,148 инча (3,759) | 0,25 инча (6,35) | 0,277 инча (7,036) | 0,322 инча (8,179) | 0,406 инча (10,312) | 0,5 инча (12,7) | 0,593 инча (15,062) | 0,718 инча (18,237) | 0,812 инча (20,625) | 0,906 инча (23,012) |
NPS 10 до NPS 24
NPS | DN мм | OD инчове (mm) | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 250 | 10,75 инча (273,05) | 0,134 инча (3,404) | 0,134 инча (3,404) | 0,165 инча (4,191) | 0,165 инча (4,191) | 0,25 инча (6,35) | 0,307 инча (7,798) |
12 | 300 | 12,75 инча (323,85) | 0,156 инча (3,962) | 0,165 инча (4,191) | 0,18 инча (4,572) | 0,18 инча (4,572) | 0,25 инча (6,35) | 0,33 инча (8,382) |
14 | 350 | 14,0 инча (355,6) | 0,156 инча (3,962) | 0,156 инча (3,962) | 0,188 инча (4,775) | 0,250 инча (6,350) | 0,312 инча (7,925) | 0,375 инча (9,525) |
16 | 400 | 16,0 инча (406,4) | 0,165 инча (4,191) | 0,165 инча (4,191) | 0,188 инча (4,775) | 0,312 инча (7,925) | 0,25 инча (6,35) | 0,375 инча (9,525) |
18 | 450 | 18,00 инча (457,20) | 0,165 инча (4,191) | 0,165 инча (4,191) | 0,188 инча (4,775) | 0,312 инча (7,925) | 0,25 инча (6,35) | 0,437 инча (11,1) |
20 | 500 | 20 инча (508) | 0,188 инча (4,775) | 0,188 инча (4,775) | 0,218 инча (5,537) | 0,375 инча (9,525) | 0,25 инча (6,35) | 0,5 инча (12,7) |
24 | 600 | 24 инча (609,6) | 0,218 инча (5,537) | 0,25 инча (6,35) | 0,218 инча (5,537) | 0,25 инча (6,35) | 0,375 инча (9,525) | 0,562 инча (14,275) |
NPS | SCH 40s | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80-те | SCH 80 | SCH 100 | >SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,365 инча (9,271) | 0,365 инча (9,271) | 0,5 инча (12,7) | 0,5 инча (12,7) | 0,593 инча (15,062) | 0,718 инча (18,237) | 0,843 инча (21,412) | 1,0 инча (25,4) | 1,125 инча (28,575) |
12 | 0,375 инча (9,525) | 0,406 инча (10,312) | 0,5 инча (12,7) | 0,5 инча (12,7) | 0,687 инча (17,45) | 0,843 инча (21,412) | 1,0 инча (25,4) | 1,125 инча (28,575) | 1,312 инча (33,325) |
14 | 0,375 инча (9,525) | 0,437 инча (11,1) | 0,593 инча (15,062) | 0,5 инча (12,7) | 0,75 инча (19,05) | 0,937 инча (23,8) | 1,093 инча (27,762) | 1,25 инча (31,75) | 1,406 инча (35,712) |
16 | 0,375 инча (9,525) | 0,5 инча (12,7) | 0,656 инча (16,662) | 0,5 инча (12,7) | 0,843 инча (21,412) | 1,031 инча (26,187) | 1,218 инча (30,937) | 1,437 инча (36,5) | 1,593 инча (40,462) |
18 | 0,375 инча (9,525) | 0,562 инча (14,275) | 0,750 инча (19,05) | 0,5 инча (12,7) | 0,937 инча (23,8) | 1,156 инча (29,362) | 1,375 инча (34,925) | 1,562 инча (39,675) | 1,781 инча (45,237) |
20 | 0,375 инча (9,525) | 0,593 инча (15,062) | 0,812 инча (20,625) | 0,5 инча (12,7) | 1,031 инча (26,187) | 1,280 инча (32,512) | 1,5 инча (38,1) | 1,75 инча (44,45) | 1,968 инча (49,987) |
24 | 0,375 инча (9,525) | 0,687 инча (17,45) | 0,968 инча (24,587) | 0,5 инча (12,7) | 1,218 инча (30,937) | 1,531 инча (38,887) | 1,812 инча (46,025) | 2,062 инча (52,375) | 2,343 инча (59,512) |