Букви в ГОСТ печати и плътност на металите
Символи на основните елементи в марките метали и сплави
| елемент | Символ | черен метали | Цветни метали метали | Плътност g/ccm |
|---|---|---|---|---|
| Азот | н | А | - | 1,25 |
| Алуминий | Ал | Ю | А | 2,69 808 |
| Барий | Ба | - | бр | 3,61 |
| Берилий | Бъда | Л | - | 1,86 |
| Бор | В | Р | - | 2,33 |
| Ванадий | V | ф | Вие | 6,12 |
| Бисмут | Би | Vi | Vi | 9,79. |
| Волфрам | У | В | - | 19,27 |
| Гадолиний | Gg | - | Gm | 7,886 |
| Галий | Ga | Ga | Ga | 5,91 |
| Хафний | Hf | - | Hf | 13,36 |
| Германий | Ge | - | Г | 19,3 |
| Холмий | Но | - | GOM | 8,799 |
| Диспрозий | Dy | - | DIM | 8,559 |
| европий | ЕС | - | ЕС | 5,24 |
| Желязо | Fe | - | Ж | 7,87 |
| злато | Au | - | Зл | 19,32 |
| Индий | в | - | в | 7,3 |
| Иридий | lr | и | И | 22,4 |
| Итербий | Yb | - | ITM | 6,959 |
| Итрий | Y | - | АЗ СЪМ | 4,472 |
| Кадмий | Cd | Cd | Cd | 8,642 |
| Кобалт | Co | К | К | 8,85 |
| Силиций | Si | С | Кр | 2,3263 |
| лантан | Ла | - | Ла | 6,162 |
| литий | Ли | - | Ла | 0,534 |
| Лутеций | Лу | - | Лум | - |
| Магнезий | Mg | Ш | Mg | 1,741 |
| Манган | Мн | Г | Mz (г-н). | 7,43 |
| Мед | Cu | Д | М | 8,96 |
| Молибден | мо | М | - | 10,22 |
| Арсен | Като | - | - | - |
| Неодимови | Nd | - | Nm | 7,007 |
| никел | Ni | Н | Н | 8,91 |
| Ниобий | Nb | б | Np | 8,55 |
| Калай | сн | - | О | 7,29 |
| Осмий | Операционна система | - | Операционна система | 22,48 |
| Паладий | Pd | - | Pd | 12,1 |
| Платина | Пт | - | Пл | 21 |
| Празеодим | Пр | - | Пр | 6,769 |
| Рений | Re | - | Re | 21,04 |
| Родий | Rh | - | Rh | 12,5 |
| живак | Hg | - | Р | 13,5 |
| Рутений | Ru | - | Ru | 12,3 |
| самарий | См | - | Сам | 7,53 |
| Водя | Pb | - | С | 11,337 |
| Селен | Se | Е | СВ | 4,7924 |
| Сяра | С | - | - | - |
| Сребро | Ag | - | ср | 10,5 |
| скандий | Sc | - | Scm | 2,99 |
| Антимон | сб | - | Су | 6,69 |
| Талий | Tl | - | Tl | 11,85 |
| Тантал | Та | - | TT | 16,6 |
| Телур | Те | - | Т | 6,25 |
| тербий | Tb | - | Том | 8,253 |
| Титан | Ти | Т | TPD | 4,505 |
| Тулиум | вт | - | TUM | 9,318 |
| въглерод | С | У | - | 2,2 |
| Фосфор | П | П | ф | 1,83 |
| хром | Кр | х | Кр | 7,2 |
| Церий | Ce | - | Ce | 6,768 |
| Цинк | Zn | - | Ц | 7,13 |
| Цирконий | Zr | Ц | CEV | 6,5 |
| Ербий | Ер | - | ERM | 9,062 |
Консултант