ТУ 48-19-258-77. Танталово и ниобиево фолио.
Интересувате ли се от TU 48-19-258-77? Предлагаме закупуване на танталово и ниобиево фолио от специализирани складове на доставчика Evek GmbH с доставка до всеки град. Пълно съответствие със съвременните стандарти за качество. Доставчикът Evek GmbH предлага закупуване на редкоземни метали, цената е оптимална в този сегмент на валцувани метални продукти.
Обхват
Фолиото се произвежда в следните размери:
- По дебелина - 0,03...0,09 mm;
- Ширина - 30...300 mm;
- Дължина - не по-малко от 50 мм.
Механични свойства на фолиото (температура 20 ° C)
- граница на якост на опън, MPa - не по-малко от 125;
- Пределна пластичност, MPa - не по-малко от 85;
- Деформация на опън, % - най-малко 20.
Уместност
Сплавите на основата на ниобий и тантал са ориентирани предимно за приложение във военното оборудване и аерокосмическата индустрия. Техниките за топене с електронен лъч се използват за производство на блокове; така се произвеждат ниобиеви и танталови фолиа, които след това се използват за производство на високотемпературни турбовитлови двигатели и компоненти на ракетни двигатели, както и течнометални топлообменници. Фолиото от ниобий и тантал се използва и за облицовка на други повърхности, осигурявайки отлична и рентабилна защита от корозия.
Ниобиево фолио
Ниобиевото фолио също намира приложение в защитни покрития за керамични кондензатори. Други употреби включват: електрокерамика, хипоалергенни приложения като медицински (импланти), бижута и нумизматика. Evek GmbH предлага закупуване на фолио от ниобий и тантал, произведено съгласно TU 48-4-312-74 на цени на производител. Доставчикът осигурява навременна доставка на продуктите до всяко място, посочено от клиента.
Параметри на фолио от ниобий и тантал, TU 48-4-312-74
Марк | Дебелина, мм | Толерантност | Обработка | Ширина на намотката | Та съдържание |
TA000070 | 0,0005 | 99,9 | |||
TA000080 | 0,001 | --- "--- | |||
TA000090 | 0,0015 | --- "--- | |||
TA000100 | 0,002 | --- "--- | |||
TTA000110 | 0,0025 | --- "--- | |||
TA000120 | 0,003 | --- "--- | |||
TA000130 | 0,004 | --- "--- | |||
TA000140 | 0,005 | --- "--- | |||
TA000190 | 0,02 | --- "--- | |||
TA000200 | 0,0015 | --- "--- | |||
TA000260 | 0,006 | --- "--- | |||
TA000280 | 0,0075 | --- "--- | |||
TA000285 | 0,009 | --- "--- | |||
TA000290 | 0,01 | --- "--- | |||
TA000300 | 0,0125 | --- "--- | |||
TA000320 | 0,015 | --- "--- | |||
TA000340 | 0,02 | --- "--- | |||
TA000346 | 0,03; | отгряване | 1,0 мм | --- "--- | |
TA000347 | 0,034; | 20% | --- "--- | ||
TA000348 | 0,03 | --- "--- | |||
TA000349 | 0,025 | --- "--- | |||
TA000350 | 0,025 | отгряване | --- "--- | ||
TA000352 | 0,025; | 0,75 мм | --- "--- | ||
TA000353 | 0,03 | отгряване | 0,75 мм | --- "--- | |
TA000354 | 0,03 | --- "--- | 1,2 мм | --- "--- | |
TA000355 | 0,04 | --- "--- | 0,7 мм | --- "--- | |
TA000356 | 0,04 | --- "--- | 0,65 мм | --- "--- | |
TA000357 | 0,04 | --- "--- | 1 мм | --- "--- | |
TA000360 | 0,05 | --- "--- | |||
TA000384 | 0,075; | 15% | --- "--- | ||
TA000410 | 0,100 | отгряване | --- "--- | ||
TA000411 | 0,1 | 0,62 мм | --- "--- | ||
TA000424 | 0,125 | отгряване | --- "--- | ||
TA000450 | 0,15 | 20% | --- "--- | --- "--- | |
TA000451 | 0,15 | 20% | --- "--- | --- "--- | |
TA000452 | 0,15 | 20% | отгряване, сплескване | --- "--- | |
TA000460 | 0,20 | отгряване | --- "--- | ||
TA000461 | 0,20 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000471 | 0,25 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000472 | 0,25 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000475 | 0,3 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000477 | 0,4 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000480 | 0,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000481 | 0,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000482 | 0,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000483 | 0,5 | отгряване, двустранно полиране | --- "--- | ||
TA000485 | 0,75 | отгряване | --- "--- | ||
TA000486 | 0,75 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000490 | 1,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000491 | 1,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000520 | 1,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000521 | 1,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000550 | 2,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000551 | 2,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000555 | 2,0 | --- "--- | 99 999% | ||
TA000556 | 2,0 | 99,9% | |||
TA000580 | 3,0 | отгряване | --- "--- | ||
TA000581 | 3,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000582 | Стандартна точност 3.0 | --- "--- | |||
TA000585 | 4,0 | отгряване | --- "--- | ||
TTA000586 | 5,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000590 | 6,0 | --- "--- |
Купува. Доставчик, цена
Интересувате ли се от TU 48-19-258-77? Предлагаме закупуване на танталово и ниобиево фолио, цена - определя се от технологичните особености на производството без допълнителни разходи. Уебсайтът на Evek GmbH показва информация за най-новите пристигания на продукти. Възможно е да поръчате валцувани продукти от всякакъв метал. Приканваме към партньорско сътрудничество.
![Олга](/images/thumbs/w96h96/b/e2/be2ec96f0dc5cd65350304895d93d436.jpg)