Държавен стандарт за ролкова стомана
Интересувате ли се от стандартите GOST за ролкова стомана? Доставчикът Evek GmbH предлага закупуване на ролкова стомана във всякакви количества на достъпна цена в широк диапазон. Осигуряваме доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална.
ГОСТ 5950-2000
Валцуваните стомани са специална група инструментални стомани, които се произвеждат от местни стоманодобивни заводи в съответствие с техническите стандарти и изисквания
Процентен състав на валцовани стомани
Степен на стомана | Масова част от елемента, % | |||||||||||
въглерод | силиций | манган | хром | волфрам | ванадий | молибден | никел | |||||
I група | ||||||||||||
8CRF | 0,70-0,80 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | - | - | ||||
9CRPH. | 0,80-0,90 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | - | - | ||||
9CRFM | 0,80-0,90 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | 0,15-0,25 | - | ||||
9X1 | 0,80-0,95 | 0,25-0,45 | 0,15-0,45 | 1,40-1,70 | - | - | - | - | ||||
12X1 | 1,15-1,25 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 1,30-1,65 | - | - | - | - | ||||
9G2F | 0,85-0,95 | 0,10-0,40 | 1,70-2,20 | - | - | 0,10-0,30 | - | - | ||||
6CVG | 0,55-0,70 | 0,10-0,40 | 0,90-1,20 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | - | - | - | ||||
B2F | 1,05-1,22 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,20-0,40 | 1,60-2,00 | 0,15-0,30 | - | - | ||||
CGS | 0,95-1,05 | 0,40-0,70 | 0,85-1,25 | 1,30-1,65 | - | - | - | - | ||||
6ХВ2С | 0,55-0,65 | 0,50-0,80 | 0,15-0,45 | 1,00-1,30 | 2,20-2,70 | - | - | - | ||||
7ХГ2ВМФ | 0,68-0,76 | 0,10-0,40 | 1,80-2,30 | 1,50-1,80 | 0,55-0,90 | 0,10-0,25 | 0,50-0,80 | - | ||||
9X5VF | 0,85-1,00 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 4,50-5,50 | 0,80-1,20 | 0,15-0,30 | - | - | ||||
II група | ||||||||||||
55CRNIM | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | - | - | 0,15-0,30 | 1,40-1,80 | ||||
55CRNIV | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | 0,40-0,70 | - | - | 1,40-1,80 | ||||
7X3 | 0,65-0,75 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | - | - | ||||||
8X3 | 0,75-0,85 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | - | - | - | - | ||||
5CR2MNF | 0,46-0,53 | 0,10-0,40 | 0,40-0,70 | 1,50-2,00 | - | 0,30-0,50 | 0,80-1,10 | 1,20-1,60 | ||||
5CHZVZMFS | 0,45-0,52 | 0,50-0,80 | 0,20-0,50 | 2,50-3,20 | 11,50-13,50 | 1,50-1,80 | 0,80-1,10 | Ниобий | ||||
Забележка - В обозначението на степени първите цифри показват масовата част на въглерода в десети от процента. Те могат да бъдат пропуснати, когато масовата част на въглерода е близка или по-голяма от единица. Буквите означават: D за манган, C за силиций, X за хром, B за волфрам, F за ванадий, H за никел, M за молибден, E за мед, T за титан. Цифрите след буквите означават средната масова част на съответния легиращ елемент в цели единици проценти. Липсата на цифра означава, че масовата част на този легиращ елемент е около 1%. В някои случаи масовата част на тези легиращи елементи не се посочва, ако не надвишава 1,8%. |
Масовата част на сярата и фосфора в стоманата не трябва да надвишава 0, 030% (от всеки елемент). Други марки валцовани стомани се изработват по индивидуални поръчки. Evek GmbH предлага да закупи ролкова стомана на достъпна цена в широк диапазон. Осигуряваме доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална.
Механични свойства
GOST 5950-2000 установява следните нормативни стойности за тези стомани. Твърдостта на ролковите стомани в състояние на доставка:
Степен на стомана | Твърдост HB, не повече | Диаметър на отпечатъка, mm, не по-малко | Степен на стомана | Твърдост HB, не повече | Диаметър на отпечатъка, mm, не по-малко |
8XF | 241 | 3,9 | 8Х4В2МФС2 | 255 | 3,8 |
9KHF | 241 | 3,9 | 11Х4В2МФЗС2 | 255 | 3,8 |
9X1 | 229 | 4,0 | X12MF | 255 | 3,8 |
6HS | 229 | 4,0 | X12VMF | 255 | 3,8 |
9G2F | 229 | 4,0 | 5CRNIM | 241 | 3,9 |
6ЧЕВГ | 217 | 4,1 | 5CNVS | 255 | 3,8 |
B2F | 229 | 4,0 | 8X3 | 241 | 3,9 |
4XC | 217 | 4,1 | 5CR2MNF | 255 | 3,8 |
KVCGF | 241 | 3,9 | 4XVMF | 241 | 3,9 |
6XV2C | 255 | 3,8 | 4CR5MOFS | 241 | 3,9 |
9CR5VF | 241 | 3,9 | 4Х2В5МФ | 241 | 3,9 |
8CR6NFT | 241 | 3,9 | 5KHZVZMFS | 241 | 3,9 |
Твърдост след термична обработка:
Степен на стомана | Температура, °С и среда на втвърдяване на пробата | Температура на темпериране, °C | HRC3 (HRC) твърдост, не по-малко |
8XF 11XF х 9X1 9G2F 9XVG 9ÕÑ B2F ХГС KHVSGF 5XV2SF 5CRNIM 5Х2МНФ 4CR5MOFS 4Х4ВМФС 4Х5МФ1С 5ХЗВЗМФС | 820-840, масло 810-830, масло 830-850, масло 820-850, масло 780-800, масло 820-840, масло 840-860, масло 820-840, вода 820-860, масло 840-860, масло 900-920, масло 840-860, масло 960-980, масло 1010-1030, масло 1050-1070 масло 1020-1040 масло 1120-1140, масло | 180 - 180 - 180 - - 180 - 180 180 550 550 550 550 550 550 | 58 (57) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 61 (60) 61 (60) 36 (35) 46 (45) 48 (47) 50 (49) 48 (47) 50 (49) |
Купува. Доставчик, цена.
Интересувате ли се от стандартите GOST за ролкова стомана? Доставчикът Evek GmbH предлага закупуване на ролкова стомана във всякакви количества на цена на производителя. Осигуряваме доставка на продукти до всяка точка на континента. Цената е оптимална. Каним ви за партньорско сътрудничество.